名稱 | Fluke 15B | Fluke 17B |
溫度測量 | · | |
頻率與占空比測量 | · | |
相對模式 | · | |
基本直流準確度 | · | · |
4000字顯示 | · | · |
自動與手動量程 | · | · |
顯示保持功能 | · | · |
二極管測試與蜂鳴 | · | · |
牢固護套 | · | · |
IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
自動關機 | · | · |
易于更換電池設計 | · | · |
一年保修 | · | · |
500小時電池使用時間 | · | · |
技術指標 | |||||||
Vac |
|
||||||
Vdc |
|
||||||
Ohms |
|
||||||
Aac |
|
||||||
Adc |
|
||||||
電容 |
|
||||||
頻率與占空比1 |
|
||||||
溫度測量1 |
|