|
||||||||||||||||||||||||||||||
[發表評論] [本類其他產品] [本類其他供應商] [收藏] |
銷售商: 江蘇卓微生物科技有限公司 | 查看該公司所有產品 >> |
芯片耗材 | 不需要 |
樣本體積 | 10μl |
濃檢測度 | 1x10^4~1x10^7 cells/ml |
檢測粒徑* | 3~20μm |
檢測時間* | 40s |
圖像模塊 | √ |
活性判斷 | 臺盼藍染色 |
自動清洗 | √ |
直徑選區 | √ |
稀釋計算 | √ |
數據輸出 | USB2.0 |
供電方式 | 獨立電源 |
是否一體機 | 是 |
CV值* | ≤5% |
* 根據不同應用方案,江蘇卓微生物科技有限公司擁有最終解釋權